Programovanie1: Rozdiel medzi revíziami
(38 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Riadok 4: | Riadok 4: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|valign="top" width="33%"| | |valign="top" width="33%"| | ||
− | + | [[1.Prednaska|'''1. Prednáška''']] > [[1.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[1.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] | |
− | * | + | :* programátorské prostredie |
− | * | + | :* tlačidlá, priradenie akcií |
− | * | + | :* grafická plocha (Image) |
− | * | + | :* celočíselné premenné, náhodné čísla |
− | ** | + | [[2.Prednaska|'''2. Prednáška''']] > [[2.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[2.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] |
− | * | + | :* for-cyklus |
− | * 3. Prednáška | + | :* podmienený príkaz |
− | * 4. Prednáška | + | :* podmienený cyklus |
− | * 5. Prednáška | + | :* vstupný riadok |
− | ** ... | + | [[3.Prednaska|'''3. Prednáška''']] > [[3.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[3.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] |
+ | :* typ Integer | ||
+ | :* typ Boolean | ||
+ | :* typ Char | ||
+ | :* typ Real | ||
+ | [[4.Prednaska|4. Prednáška]] > [[4.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[4.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] | ||
+ | :* procedúry | ||
+ | :* parametre | ||
+ | :* funkcie | ||
+ | :* premenné parametre | ||
+ | [[5.Prednaska|'''5. Prednáška''']] > [[5.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[5.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] | ||
+ | :* znakové reťazce | ||
+ | :* konzolová aplikácia | ||
+ | :* textové súbory | ||
+ | :* textová plocha | ||
+ | [[6.Prednaska|'''6. Prednáška''']] > [[6.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[6.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] | ||
+ | :* typ interval | ||
+ | :* typ pole | ||
+ | :* pole ako parameter | ||
+ | :* polia rôznych typov | ||
+ | [[7.Prednaska|'''7. Prednáška''']] > [[7.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[7.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] | ||
+ | :* udalosti | ||
+ | :* práca s myšou | ||
+ | :* komponent posuvná lišta | ||
+ | :* časovač | ||
+ | [[8.Prednaska|'''8. Prednáška''']] > [[8.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[8.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] | ||
+ | :* bitmapové premenné | ||
+ | :* kachličkovanie | ||
+ | :* priesvitnosť | ||
+ | :* vlastné bitmapy, strihanie bitmáp | ||
+ | [[9.Prednaska|'''9. Prednáška''']] > [[9.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[9.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] | ||
+ | :* typ záznam | ||
+ | :* príkaz with | ||
+ | :* vyhľadávanie | ||
+ | :* meranie rýchlosti | ||
+ | [[10.Prednaska|'''10. Prednáška''']] > [[10.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[10.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] | ||
+ | :* pixely v bitmape | ||
+ | :* viacrozmerné polia | ||
+ | :* aplikácia LIFE | ||
+ | [[11.Prednaska|'''11. Prednáška''']] > [[11.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[11.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] | ||
+ | :* grafické roboty | ||
+ | :* náhodné prechádzky | ||
+ | :* textové súbory | ||
+ | :* pole robotov | ||
+ | [[12.Prednaska|'''12. Prednáška''']] > [[12.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[12.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] | ||
+ | :* nekonečná rekurzia | ||
+ | :* pravá rekurzia | ||
+ | :* binárne stromy | ||
+ | :* rekurzívne obrázky | ||
|valign="top" width="33%"| | |valign="top" width="33%"| | ||
− | + | [[13.Prednaska|'''13. Prednáška''']] > [[13.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[13.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] | |
− | ** ... | + | :* vymenovaný typ |
+ | :* typ množina | ||
+ | :* práca s klávesnicou | ||
+ | :* aplikácia skicár | ||
+ | [[14.Prednaska|'''14. Prednáška''']] > [[14.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[14.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] | ||
+ | :* úvod do OOP | ||
+ | :* dedičnosť | ||
+ | :* konštruktor objektu | ||
+ | :* príklady tried | ||
+ | [[15.Prednaska|'''15. Prednáška''']] > [[15.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[15.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] | ||
+ | :* programové jednotky | ||
+ | :* typ zásobník | ||
+ | :* dynamické polia | ||
+ | :* parameter otvorené pole | ||
+ | [[16.Prednaska|'''16. Prednáška''']] > [[16.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[16.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] | ||
+ | :* programová jednotka RobotUnit | ||
+ | :* vlastnosti (property) | ||
+ | :* konštruktory a deštruktory | ||
+ | :* odvodené triedy od TRobot | ||
+ | [[17.Prednaska|'''17. Prednáška''']] > [[17.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[17.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] | ||
+ | :* výnimky a generické triedy | ||
+ | :* aritmetické výrazy | ||
+ | :* prepis rekurzie | ||
+ | :* dátová štruktúra rad | ||
+ | [[18.Prednaska|'''18. Prednáška''']] > [[18.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[18.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] | ||
+ | :* Turingov stroj | ||
+ | :* návrh interprétra | ||
+ | :* niekoľko riešených úloh | ||
+ | [[19.Prednaska|'''19. Prednáška''']] > [[19.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[19.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] | ||
+ | :* statické metódy | ||
+ | :* virtuálne metódy | ||
+ | :* kompatibilita tried | ||
+ | :* polymorfné pole | ||
+ | [[20.Prednaska|'''20. Prednáška''']] > [[20.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[20.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] | ||
+ | :* virtuálne metódy triedy TRobot | ||
+ | :* pole robotov | ||
+ | :* pretypovanie inštancie | ||
+ | :* ukážkový projekt | ||
+ | [[21.Prednaska|'''21. Prednáška''']] > [[21.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[21.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] | ||
+ | :* smerník | ||
+ | :* smerníková aritmetika | ||
+ | :* znakové reťazce ukončené #0 | ||
+ | :* netypový smerník - typ Pointer | ||
+ | [[22.Prednaska|'''22. Prednáška''']] > [[22.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[22.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] | ||
+ | :* dynamické premenné | ||
+ | :* netypový smerník - typ Pointer | ||
+ | :* reprezentácie rôznych typov | ||
+ | :* netypový formálny parameter | ||
+ | [[23.Prednaska|'''23. Prednáška''']] > [[23.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[23.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]] | ||
+ | :* trieda animovaný obrázok | ||
+ | :* animácia v jednej bitmape | ||
+ | :* pohyb animovaných obrázkov | ||
+ | :* plánovač | ||
+ | [[24.Prednaska|'''24. Prednáška''']] | ||
+ | :* priebeh praktickej časti skúšky | ||
+ | :* riešenie vzorového zadania | ||
+ | :* zadania z minulých rokov | ||
|} | |} |
Aktuálna revízia z 12:46, 7. december 2012
Obsah prednášok v zimnom semestri
1. Prednáška > úlohy > cvičenie
2. Prednáška > úlohy > cvičenie
3. Prednáška > úlohy > cvičenie
4. Prednáška > úlohy > cvičenie
5. Prednáška > úlohy > cvičenie
6. Prednáška > úlohy > cvičenie
7. Prednáška > úlohy > cvičenie
8. Prednáška > úlohy > cvičenie
9. Prednáška > úlohy > cvičenie
10. Prednáška > úlohy > cvičenie
11. Prednáška > úlohy > cvičenie
12. Prednáška > úlohy > cvičenie
|
13. Prednáška > úlohy > cvičenie
14. Prednáška > úlohy > cvičenie
15. Prednáška > úlohy > cvičenie
16. Prednáška > úlohy > cvičenie
17. Prednáška > úlohy > cvičenie
18. Prednáška > úlohy > cvičenie
19. Prednáška > úlohy > cvičenie
20. Prednáška > úlohy > cvičenie
21. Prednáška > úlohy > cvičenie
22. Prednáška > úlohy > cvičenie
23. Prednáška > úlohy > cvičenie
|