1iai2: Rozdiel medzi revíziami
Z Pascal
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
{{Nadpis0|cvičenia pre 1iai2}}__NOTOC__ | {{Nadpis0|cvičenia pre 1iai2}}__NOTOC__ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- --> | <!-- --> | ||
Riadok 21: | Riadok 11: | ||
! width="80" | ||width="20"| 1 ||width="20"| d1 ||width="20"| 2 ||width="20"| d2 ||width="20"| 3 ||width="20"| d3 ||width="20"| 4 ||width="20"| d4 ||width="20"| 5 ||width="20"| d5 ||width="20"| 6 ||width="20"| d6 ||width="20"| 7 ||width="20"| d7 ||width="20"| 8 ||width="20"| d8 ||width="20"| 9 ||width="20"| d9 ||width="20"| 10 ||width="20"| d10 ||width="20"| 11 ||width="20"| d11 ||width="20"| ∑ | ! width="80" | ||width="20"| 1 ||width="20"| d1 ||width="20"| 2 ||width="20"| d2 ||width="20"| 3 ||width="20"| d3 ||width="20"| 4 ||width="20"| d4 ||width="20"| 5 ||width="20"| d5 ||width="20"| 6 ||width="20"| d6 ||width="20"| 7 ||width="20"| d7 ||width="20"| 8 ||width="20"| d8 ||width="20"| 9 ||width="20"| d9 ||width="20"| 10 ||width="20"| d10 ||width="20"| 11 ||width="20"| d11 ||width="20"| ∑ | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Belica Martin |
− | | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 0 | + | | 2 || 1 ||4.5|| 1 || 5 || 1 || 4.5 || 1 || 3 || || 4 || 1 ||3.5|| 2 || 2 || || 5 ||0.5|| 5 || || || || {{Red|40}} |
+ | |- | ||
+ | ! Bucha Samuel | ||
+ | |0.5||0.5||0.5|| || 4 || || 2 || || 2 || || - || || 2 || || 2 || ||1.5|| || 1 || ||0.5|| || 15.5 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Dobiáš Dominik | ||
+ | | 2 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 4 || || - || || 2 || ||3.5|| || 3 || 2 || || || {{Red|40}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! Hanzlík Roman | ||
+ | | 5 || || - || || 1 || || 1 || || 2 || || 1 || || 2 || || - || || - || || 3 || ||0.5|| || 15.5 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Hervay Ákos | ||
+ | | - || || - || ||3.5|| ||2.5|| ||3.5||0.5|| 3 || || - ||0.5|| 2 || || 1 || ||4.5|| ||4.5|| || 25.5 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Jankovič Erik | ||
+ | | - || 1 ||4.5|| 1 || - ||0.5|| 1 || 1 ||3.5|| || - || || 5 || 1 ||4.5|| 1 || 5 || ||4.5|| 2 || || 1 || 36.5 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Knechta Dominik | ||
+ | | 3 || ||4.5|| || 4 || ||0.5|| || - || || 1 || || 2 || || 2 || ||1.5|| || 2 || || 2 || || 21 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Kováč Matúš | ||
+ | | 5 || ||4.9|| || 1 || || 1 || || 3 || || 1 || ||2.5|| || 2 || ||4.5|| || 3 || || 5 || || 24.9 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Krampl Werner | ||
+ | |4.5|| 1 || 5 || || 5 || ||4.5|| 1 || 2 ||0.5|| 2 || 1 ||3.5|| 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || || 5 || || {{Red|40}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! Sedláček Jakub | ||
+ | | - || ||4.5|| ||2.5|| || 2 || || 2 || || - || || - || || 2 || || - || || 3 || ||1.5|| || 17.5 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Sedláček Peter | ||
+ | |4.5|| ||4.5|| ||4.5|| ||3.5|| ||2.5|| || - || || - || || 5 || || - || || 5 || ||1.5|| || 31 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Sklenčár Viktor | ||
+ | | 5 || 1 ||2.5|| 1 ||3.5|| 1 || 5 || 1 || 3 || || 1 || 1 || 3 || 1 || 2 || 1 || 5 || 1 || 5 || 2 || || || {{Red|40}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! Šiškovič Joachim | ||
+ | | - || ||4.5|| 1 || - || || 5 || ||3.5|| || 3 || ||4.5|| 2 || 1 || || 4 || || 3 || || 5 || || 35.5 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Šuník Martin | ||
+ | | - || 1 || 5 || 1 || - || 1 ||4.5|| 1 || 5 || || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || || 5 || || || || {{Red|40}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tóthová Gabriela | ||
+ | | 1 || 0 ||4 || 1 || 2 || 1 ||3.5||0.5|| 2 || || 1 ||1.5|| 1 || || 1 || ||3.5|| || 3 || ||2.5|| || 25.5 | ||
+ | <!-- | ||
+ | |- | ||
+ | ! Šišková Patrícia | ||
+ | | - || || - || || 4 || || - || || || || || || || || || || || || || || || || 4 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Štefanisko Jozef | ||
+ | | - || || 5 || || - || || - || || || || || || || || || || || || || || || || 0 | ||
+ | --> | ||
|} | |} | ||
Riadok 90: | Riadok 130: | ||
end; | end; | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Podnadpis1|4. ndú z 8.3.2013}} | ||
+ | |||
+ | * vygenerovať a nakresliť náhodný strom s číslami vo vrcholoch od 1 do 20 | ||
+ | :* klikanie myšou na ľubovoľný vrchol zvýši číslo v tomto vrchole o 1 (a prekreslí vrchol alebo celý strom) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Podnadpis1|5. ndú z 15.3.2013}} | ||
+ | |||
+ | * konštruktor (alebo funkcia, ktorá vráti koreň stromu) pre aritmetický strom, ktorý ako parameter dostáva '''string''' so zápisom aritmetického stromu v prefixe oddelený medzerami a vytvorí tento strom | ||
+ | '+ * 4 5 - 712 9' | ||
+ | : zrejme budeme musieť použiť rekurziu | ||
+ | : čísla môžu byť aj viacciferné | ||
+ | : napr. | ||
+ | Astrom := Vytvor('+ * 4 5 - 7 9'); | ||
<!-- --> | <!-- --> |
Aktuálna revízia z 12:15, 22. máj 2013
cvičenia pre 1iai2
bodovanie
1 | d1 | 2 | d2 | 3 | d3 | 4 | d4 | 5 | d5 | 6 | d6 | 7 | d7 | 8 | d8 | 9 | d9 | 10 | d10 | 11 | d11 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belica Martin | 2 | 1 | 4.5 | 1 | 5 | 1 | 4.5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 5 | 0.5 | 5 | 40 | |||||
Bucha Samuel | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 15.5 | ||||||||||
Dobiáš Dominik | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | 2 | 3.5 | 3 | 2 | 40 | ||||||
Hanzlík Roman | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | 0.5 | 15.5 | |||||||||||
Hervay Ákos | - | - | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 3 | - | 0.5 | 2 | 1 | 4.5 | 4.5 | 25.5 | |||||||||
Jankovič Erik | - | 1 | 4.5 | 1 | - | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | - | 5 | 1 | 4.5 | 1 | 5 | 4.5 | 2 | 1 | 36.5 | ||||
Knechta Dominik | 3 | 4.5 | 4 | 0.5 | - | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||
Kováč Matúš | 5 | 4.9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 4.5 | 3 | 5 | 24.9 | |||||||||||
Krampl Werner | 4.5 | 1 | 5 | 5 | 4.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 3.5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 40 | ||||
Sedláček Jakub | - | 4.5 | 2.5 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 1.5 | 17.5 | |||||||||||
Sedláček Peter | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | - | - | 5 | - | 5 | 1.5 | 31 | |||||||||||
Sklenčár Viktor | 5 | 1 | 2.5 | 1 | 3.5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 40 | |||
Šiškovič Joachim | - | 4.5 | 1 | - | 5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 35.5 | |||||||||
Šuník Martin | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 4.5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 40 | |||||
Tóthová Gabriela | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | 2.5 | 25.5 |
predchádzajúce nepovinné domáce úlohy
1. ndú z 15.2.2013
- napíšte program, ktorý vytvorí binárny súbor z riadkov textového súboru studenti.txt, tento súbor obsahuje riadky tvaru
meno;rocnik priemer |
- treba to prečítať do záznamu:
type TStudent = record Meno: string[15]; Rocnik: Byte; Priemer: Real; end; |
- každý prečítaný záznam sa zapíše do súboru
- v hex-editore sa pozrite, ako je to uložené, koľko bajtov zaberá jeden záznam (SizeOf(TStudent))
- NDÚ odovzdávať len text projektu (napr. project1.lpr)
2. ndú z 22.2.2013
- napíšte procedúru VyhodDuplikaty, ktorá vyhodí zo spájaného zoznamu všetky ďalšie výskyty tej iste hodnoty
procedure VyhodDuplikaty(Z: PVrchol); |
- napr. zo zoznamu
1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 4 -> 1 -> 2 -> 5 -> |
- spraví zoznam
1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> |
3. ndú z 1.3.2013
- Vytvorte triedu TSlovnik, ktorá do spájaného zoznamu načíta zo súboru (napr. slovnik.txt) zoznam dvojíc slov (slovenské anglické), napr.
pes dog macka cat ... |
- trieda TSlovnik je spájaným zoznamom, ktorý bude mať vrcholy utriedené podľa anglických slovíčok, napr.
TVrchol = class Slov, Angl: string; Next: TVrchol; ... end; TSlovnik = class Z: Tvrchol; constructor Create(Subor: string); procedure Vloz(S, A: string); // vloží do zoznamu na správne miesto ďalšiu dvojicu slov ... end; |
4. ndú z 8.3.2013
- vygenerovať a nakresliť náhodný strom s číslami vo vrcholoch od 1 do 20
- klikanie myšou na ľubovoľný vrchol zvýši číslo v tomto vrchole o 1 (a prekreslí vrchol alebo celý strom)
5. ndú z 15.3.2013
- konštruktor (alebo funkcia, ktorá vráti koreň stromu) pre aritmetický strom, ktorý ako parameter dostáva string so zápisom aritmetického stromu v prefixe oddelený medzerami a vytvorí tento strom
'+ * 4 5 - 712 9'
- zrejme budeme musieť použiť rekurziu
- čísla môžu byť aj viacciferné
- napr.
Astrom := Vytvor('+ * 4 5 - 7 9');
Aktualizované: 20.2.2013